Stolpedalsskolen
Oversigt over klasselærere
Klasse | Initialer | Klasselærer(e) |
---|---|---|
0A | AC | Anna-Christine Lybæk |
0B | MD | Margit Lykkebjerg Damgaard |
0C | DJ | Dorthe Jacobsen Jensen |
1A | LT | Line Tøttrup Jensen |
1B | MT | Morten Nielsen |
1C | MC | Lykkemai Christensen |
2A | MK | Mia Lindbøg Kanstrup |
2B | KJ | Kathrine Bach Jensen |
2C | EA | Else Marie Andersen |
3A | CF | Connie Florentin |
3B | AØ | Anita Østergaard |
3C | SH | Sara Lindskov Holm |
4A | JV/KB | Jesper Vejergang Christensen / Katrine Bouert Baltzersen |
4B | JU/RO | Julie Justesen / Rikke Elmann Olesen |
4C | TK | Tinna Kellberg |
5A | BI | Kristine Binett |
5B | TD | Thomas Lee Dyrehauge |
5C | KB/RO | Katrine Bouert Baltzersen / Rikke Elmann Olesen |
6A | BN | Britta Hostrup Nielsen |
6B | YA | Yvonne Sloth Andersen |
6C | BV | Birgitte Villadsen |
7A | LS/JA | Line Martine Simonsen / Jan Lehmann |
7B | CS | Claudia Skjønnemand |
7C | CP | Casper Petersen |
8A | RJ | Frederikke Johnsen |
8B | JB | Joan Balling Berg |
9A | LR | Lickan Guldhøj Roskjær |
9B | JK | Jørgen Juel Kristiansen |
9C | CS | Claudia Skjønnemand |
I1 | IA | Inge Anette Larsen |
I2 | JG/SU | Jesper Gadeberg Andersen / Susanne Ørtoft Guldbæk |
I3 | JG | Jesper Gadeberg Andersen |
I4 | JJ | Jens Jensen |
REST |